
Film BOPET (Mylar)
Film BOPET (Mylar) Transparente 190µ y 250µ
Film Mylar BOPET de 190µ y 250µ (micrones)
Ficha Técnica
| Espesores | 190 µ y 250 µ |
| Colores | Blanco y Cristal/Transparente |
| Rendimiento (190 µ) | 1 kg ≈ 2,85 m² |
| Rendimiento (250 µ) | 1 kg ≈ 2,15 m² |
| Tensión de ruptura eléctrica | hasta 18,5 kV (190 µ) / 19,5 kV (250 µ) |
| Anchos disponibles | 0,66 m a 2,00 m (según espesor) |
| Características | No se deslamina durante el troquelado; buena resistencia mecánica; alta estabilidad térmica |
| Aplicaciones | Aislamiento de motores y laminados eléctricos, piezas aislantes, lámina posterior de PCB y troquelado |
| Presentación | Bobinas enteras |
